Kelvins to Degrees Celsius (K to °C)
To convert kelvins to degrees Celsius, use the formula °C = K − 273.15. 300 K = 26.85 °C.
Formula
°C = K − 273.15
Example: Convert 300 K: applying °C = K − 273.15 gives 26.85 °C.
Kelvins to Degrees Celsius chart
| Kelvins (K) | Degrees Celsius (°C) |
|---|---|
| 0 K | -273.15 °C |
| 100 K | -173.15 °C |
| 200 K | -73.15 °C |
| 233.15 K | -40 °C |
| 250 K | -23.15 °C |
| 255.37 K | -17.78 °C |
| 273.15 K | 0 °C |
| 280 K | 6.85 °C |
| 290 K | 16.85 °C |
| 293.15 K | 20 °C |
| 298.15 K | 25 °C |
| 300 K | 26.85 °C |
| 310 K | 36.85 °C |
| 310.15 K | 37 °C |
| 350 K | 76.85 °C |
| 373.15 K | 100 °C |
| 400 K | 126.85 °C |
| 500 K | 226.85 °C |
| 1000 K | 726.85 °C |
Frequently asked questions
How many degrees Celsius is 1 kelvin?
1 kelvin (K) equals -272.15 degrees Celsius (°C).
What is the formula to convert K to °C?
The formula is °C = K − 273.15. Enter the kelvin value and evaluate the expression to get degrees Celsius.
What is 300 K in degrees Celsius?
300 kelvins equals 26.85 degrees Celsius (300 K = 26.85 °C).
Related conversions
Browse all conversions or use the full unit converter for more units.